longitud de onda: | 365 ± 5 nm | Tipo de lámpara: | Linterna |
---|---|---|---|
Área de cobertura de UV-A a 15 pulgadas (38 cm): | 1.5 pulgadas (4 cm) Diámetro (min 10.000μW/cm2) | Grado IP: | IP65 (proof de polvo y chorro de agua) |
Luz visible: | 1.2 Velas de pie (13 Lux) | Intensidad UV a 38 cm: | 40,000 μW/cm2 (máximo) |
Vidrio de filtro: | Filtros de luz Blak con antioxidantes incorporados | Fuente de luz: | 1 LED UV |
Resaltar: | 1.2 Luz principal de ensayo de partículas magnéticas para velas,Luz principal de ensayo de partículas magnéticas UV,Luz principal de ensayo de partículas magnéticas LED |
Luz visible | 1.2 Velas de pie (13 Lux) |
Fuente de luz | 1 faro LED UV |
Grado IP | IP65 (proof de polvo y chorro de agua) |
longitud de onda | 365 ± 5 nm |
Consumo de energía | 3W |
Intensidad UV a 38 cm | 40,000 μW/cm2 (máximo) |
Tipo de lámpara | Luz de inspección UV LED |
Vidrio de filtro | Filtros de luz negra con antioxidantes incorporados |
Área de cobertura de UV-A a 15 pulgadas (38 cm) | 1.5 pulgadas (4 cm) Diámetro (min 10.000 μW/cm2) |
Fuente de alimentación
|
Una batería de iones de litio recargable de 3.7V 3000mAh
|
Tiempo de ejecución
|
Aproximadamente 5 horas
|
Tiempo de carga
|
Aproximadamente 4 horas
|
Cargador de batería
|
AC 100-240V; salida de corriente continua 4.2V 1A
|
Diámetro de la cabeza de la lámpara
|
48 mm
|
Duración de la lámpara
|
59 mm
|
Peso (con batería)
|
238 gramos |