| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TMTeck |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | DTM600 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 4-6 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | semanas 20PCS/Two |
| Nombre del producto: | Densitómetro | Marca del producto: | TMTeck |
|---|---|---|---|
| originales: | porcelana | Modo de muestra: | El digital |
| Disposición del poder: | 25 W | Repetibilidad: | ± 002 |
| Resaltar: | indicador de la fuerza de campo,indicador cuantitativo de la calidad |
||
Densitómetro en blanco y negro
Densitómetro en blanco y negro
![]()
Instrumento TMTECKEspecificación
![]()
Introducción
El densitómetro en blanco y negro de la serie TM40 se utiliza para medir la oscuridad de las películas; tiene ventajas de lectura precisa, alta estabilidad, fuerte capacidad antiinterferencia,apariencia atractiva y fácil operaciónPuede aplicarse ampliamente a campos como pruebas no destructivas, materiales sensibles, industria de impresión e industria médica, etc.Cada unidad está equipada con una tableta de densidad y un software de calibración para probar su exactitud..
Especificación
| Rango de densidad | ||
| D=0,00 ¥4,50 (TM45) | ||
| D=0,00 5,00 (TM50) | ||
| Repetibilidad | ± 002 | |
| Error de medición | 0.00 ¢2.00 | 0.02 |
| 2.00 ¥4.50 | 0.05 | |
| 4.50 ¢ 5.00 | 0.06 | |
| El poder | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Disposición del poder | 25 W | |
| Tamaño de la abertura | Dia. Dos milímetros. | |
| Muestra | Tres pantallas digitales | |
| Fuente de luz | 27 piezas de LED | |
| Tiempo de muestreo | 0.8 s | |
| Puerto de comunicación | Puerto RS232, conexión USB opcional | |
| Medio ambiente de trabajo | Temperatura 0 °C~40 °C, humedad relativa (RH) ≤85% | |
| Dimensión | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A y B. | |
| Peso | 2.1 kg | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()