| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TMTeck |
| Número de modelo: | No incluye: |
| Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-5 día de trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, Paypal y otros servicios |
| Capacidad de la fuente: | semanas 100PCS/Two |
| nombre: | sonda de espesorímetro ultrasónico | Modelo: | No incluye: |
|---|---|---|---|
| Frecuencia: | 10 MHz | Rango de medición: | 0.6 a 60 mm |
| Diámetro del cristal: | 7.5 mm | Conector: | 2XMicrodot |
| Posición de conexión: | El lado | Rango de temperatura: | -20-70 |
| Resaltar: | Transductor ultrasónico DMS GO,Transductor ultrasónico GE DA312,Transductor de medidor de espesor ultrasónico |
||
Equv.GE DA312 con cable (tipo de cable es el tapón GE para el doble microdot) 10Mhz UT sonda/transductor de ultrasonido adecuado para el medidor de espesor ultrasónico DMS GO
Especificaciones
| Frecuencia (MHz) | 10 MHz |
| Diámetro de la superficie de contacto (mm) | 7.5 mm |
| Distancia de medición (mm) | 0.6 a 60 |
| Conexión | 2 x micropuntos |
| Posición de conexión | El lado |
| Cantidad de cristales | 2 |
| Temperatura de trabajo ((°C) |
-20 a 70 |
![]()
![]()