Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | TMTeck |
Número de modelo: | Resolución del 30 de febrero |
Cantidad de orden mínima: | 1 Pc |
Precio: | Negociable |
Detalles de empaquetado: | En cartón |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, |
Capacidad de la fuente: | 20 piezas en dos semanas. |
Tipo de vehículo:: | Accesorios del NDT | El material:: | 1018 Acero, acero inoxidable, aluminio |
---|---|---|---|
La luz alta:: | bloque de prueba ultrasónica del ndt |
30 FBH RESOLUTION BLOCK INCH (en inglés)
"C" DIM. agujero | "B" DIM. agujero |
|
No 3 3/64 | 1.450 | .050 |
No 3 3/64 | 1.425 | .075 |
No 3 3/64 | 1.400 | .100 |
No 3 3/64 | 1.300 | .200 |
No 3 3/64 | 1.200 | .300 |
No 3 3/64 | 1.100 | .400 |
No 3 3/64 | 1.000 | .500 |
No 3 3/64 | .750 | .750 |
No 3 3/64 | .500 | 1.000 |
No 3 3/64 | .250 | 1.250 |
No 5 5/64 | 1.450 | .050 |
No 5 5/64 | 1.425 | .075 |
No 5 5/64 | 1.400 | .100 |
No 5 5/64 | 1.300 | .200 |
No 5 5/64 | 1.200 | .300 |
No 5 5/64 | 1.100 | .400 |
No 5 5/64 | 1.000 | .500 |
No 5 5/64 | .750 | .750 |
No 5 5/64 | .500 | 1.000 |
No 5 5/64 | .250 | 1.250 |
No 8 8/64 | 1.450 | .050 |
No 8 8/64 | 1.425 | .075 |
No 8 8/64 | 1.400 | .100 |
No 8 8/64 | 1.300 | .200 |
No 8 8/64 | 1.200 | .300 |
No 8 8/64 | 1.100 | .400 |
No 8 8/64 | 1.000 | .500 |
No 8 8/64 | .750 | .750 |
No 8 8/64 | .500 | 1.000 |
No 8 8/64 | .250 | 1.250 |
No obstante lo anterior:
1. Especificaciones aplicables:ASTM E127-20
2. Código de aleación - CS-1018 acero de bajo carbono
SS - Acero inoxidable tipo 304
Aluminios de aluminio
OT - Otros (especificar)
3. Todas las superficies 63ra o mejores, salvo indicación en contrario
4Tolerancia de agujeros ±.0005 por debajo de 1/16 - ±.001 agujeros por encima de 1/16
5El orificio de fondo plano debe ser recto y perpendicular al ensayo.
superficie dentro de 0o-20' - Hoyo fondo plano dentro de 0,001/,125 pulgadas
6. C-borrado min 1/8 más grande que el diámetro del agujero de ensayo y.063 de profundidad.
Agujero de enchufe para sellado con material similar.
7Tolerancia de dimensiones ± 0,005, salvo que se especifique lo contrario.
El dibujo: