| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TMTeck |
| Número de modelo: | TS24 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 25 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 100 unidades/una semana |
| Número de modelo:: | 5L32-0.6x20-TS24/5L32-19.2x20-A5 | Elemento: | 32 |
|---|---|---|---|
| Garantía: | 12 meses | Aplicación: | Material de placa gruesa y soldadura. |
| Caso: | acero inoxidable | Color: | astilla |
| Tipo: | sonda de matriz en fase |
Descripción del producto
Sondas de penetración profunda:Baja frecuencia con fuerte penetración del sonido, adecuada para detectar piezas gruesas
Ventajas
1. Alta compatibilidad, puede ser compatible con la mayoría de los detectores de fallas de matriz en fase.
2. Serie de penetración profunda en soldaduras.
3. Acústicamente adaptado a Rexolite para la mayoría de los haces angulares.
Aplicación
1. Materiales y soldaduras de placa gruesa
2. Forjas, materiales ruidosos o granulares
3. Constitución moderada y amplio rango de monitoreo
| Sonda Serie |
Modelo | Elemento Forma |
Freq (MHz) | E-Nos | Paso (mm) |
Activo (mm) |
Elev.(mm) | Tamaño (LxAnxAl) |
| TS24/A5 | 1.5L32-0.75x24 | Lineal | 1.5 | 32 | 0.75 | 24.0 | 24.0 |
29x43x25 (mm) 1.14x1.69x0.98 (in) |
| 2.25L16-1.5x24 | Lineal | 2.25 | 16 | 1.50 | 24.0 | 24.0 | ||
| 2.25L32-0.75x24 | Lineal | 2.25 | 32 | 0.75 | 24.0 | 24.0 | ||
| 5L16-1.5x24 | Lineal | 5 | 16 | 1.50 | 24.0 | 24.0 | ||
| 5L16-1.2x20 | Lineal | 5 | 16 | 1.20 | 19.2 | 20.0 | ||
| 5L32-0.6x20 | Lineal | 5 | 32 | 0.60 | 19.2 | 20.0 |
*La longitud estándar del cable es de 2,5 m/8,2 pies. La sonda en fase se puede personalizar, incluyendo la frecuencia, el número de elementos y el paso, etc.
CuñaEspecificación
| Serie de sondas | Modelo | Modelo compatible | Forma del elemento | Tamaño (LxAnxAl) |
| TS24/A5 | N0L | 0°LW | -30°~30° |
29x43x25 (mm) 1.14x1.69x0.98 (in) |
| N45L | 45°LW | 40°~70° | ||
| N60L | 60°LW | 40°~70° | ||
| N45S | 45°SW | 40°~70° | ||
| N55S | 55°SW | 40°~70° | ||
| N60S | 60°SW | 40°~70° | ||
| N60-IHC | 60°SW | 40°~70° | ||
| N60S-AOD100 | 60°SW | 40°~70° | ||
| N60S-IHC-AOD100 | 60°SW | 40°~70° |
Detalles rápidos
Número de modelo:5L32-0.6x20-TS24/5L32-19.2x20-A5
Elemento:32
Forma del elemento: LinealTamaño: LxAnxAl29x43x25(mm)1.14x1.69x0.98(in)
Garantía: 12 meses
Carcasa: Acero inoxidable
Aplicación: Material de placa gruesa y soldadura
Personalización: sí
Tipo: sonda de matriz en fase
Color: Plata
MOQ: 1
![]()