| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TMTECK |
| Certificación: | ISO2813 |
| Número de modelo: | TM8886 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Juego |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | semanas 50PCS/Two |
| Rango de medición: | 0~1000 GU | Estabilidad: | <0,45Gu(0~99,9Gu), 0,5%(100~1000Gu) |
|---|---|---|---|
| Error de valor: | <1Gu(0~99,9Gu), 1%(100~1000Gu) | Ángulo de proyección: | 60 ° |
| El tamaño de la ventana de medición: | ф4.5mm | Fuerza: | 3V(1,5(AAA)*2) |
| Temperatura de trabajo: | <85% sin rocío condensado | Peso: | 100g |
| Resaltar: | medidor de brillo portátil GTM8886,un modesto medidor de brillo para superficies,medidor de brillo ligero con garantía |
||
Breve introducción
El parámetro tecnológico del medidor de brillo TM8886 está completo de acuerdo con la norma estatal GB9754-88, GB9966.5 y la norma internacional ISO2813,todos los elementos del rendimiento cumplen con los requisitos de trabajo de primera clase del estado JJG696-2002 (Reglamentación de ensayo de medición del grado de brillo de la lente) .
Aplicaciones
Características del instrumento
Parámetros técnicos
| Modelo | Se trata de la siguiente información: |
| Rango de medición | 0 a 1000 Gu |
| Estabilidad | < 0,45 Gu ((0~99,9 Gu), 0,5% ((100~1000 Gu) |
| Error en el valor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Ángulo de proyección | 60° |
| El tamaño de la ventana de medición | F4,5 mm |
| El poder | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Temperatura de trabajo: | 4 a 40 °C |
| Humedad de trabajo | < 85% sin rocío condensado |
| Dimensión | 115*65*25 mm) |
| Peso | 100 gramos |
| Seguimiento del tiempo de medición | - ¿ Qué? |
| Memoria | - ¿ Qué? |
| Comunicación | Interfaz USB |
| El color | Negro |
| Muestra las instrucciones |
GU--- unidad de brillo ¢ calibrar ¢ --- calibración - Despeje los datos. Cambiar el valor de calibración ¢ Establecer el tiempo ¢ --- Modificar el tiempo |
| Nota:La apertura de medición es de 4,5 mm y la superficie medida debe ser superior a 4,5 mm. | |
![]()