| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | TMTECK |
| Certificación: | CE、ISO9001 |
| Número de modelo: | TFD320PLUS |
| Documento: | TFD320 PLUS Ultrasonic Flaw...or.pdf |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 7 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50 piezas en una semana |
| Servicios: | OEM, ODM, OBM | Rango: | 0-10000 milímetros, a velocidad de acero |
|---|---|---|---|
| Velocidad de materiales: | 100~20000 M/s | Frecuencia de repetición de pulso: | 20 a 2000 Hz |
| Energía de pulso: | 70 V, 100 V, 200 V, 300 V, 400 V, 500 V seleccionable | Retraso de la exhibición: | -20 a 3400 μs |
| Resaltar: | IP65 Digital Ultrasonic Flaw Detector,DAC AVG TCG NDT UT Testing Instrument,Color B Scan Ultrasonic Thickness Gauge |
||
TFD320PLUS Digital Ultrasonic Flaw Detector IP65 NDT UT Testing Instrument with DAC AVG TCG Color B Scan Key Features User-friendly dialog interactive interface for calibration and curve creation Comprehensive toolset including DAC, AVG, TCG, and AWS Pulse Repetition Frequency: 20-2000Hz with precise adjustment for high-speed scanning High signal-to-noise ratio with clear, stable echo and anti-noise design 12-digit AD with high-speed sampling for detailed echo diagrams