Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | TMTeck |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | TM-MC5 |
Cantidad de orden mínima: | 1PC |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja 1pc/carton |
Tiempo de entrega: | 7-15 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, PAYPAL |
Capacidad de la fuente: | 100pcs/month |
Modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Nombre: | Microscopio metalúrgico |
---|---|---|---|
Palabra clave: | Microscopio metalográfico invertido de aluminio TM-MC5 | Sección 2: | - ¿ Qué? |
Resaltar: | microscopio metalográfico invertido tmteck,microscopio metalográfico invertido ce,50x invirtió el microscopio metalográfico |
TM-MC5 invirtió el microscopio metalográfico
El TM-MC5 invirtió el microscopio metalográfico es un microscopio económico y práctico, que es rentable y ampliamente utilizado en el país y en el extranjero.
Detalles del producto
●Utilice el objetivo metalográfico profesional y el ocular plano del campo para la buena visión de la calidad de la imagen, de alta resolución y cómoda;
●La lente objetiva acromática del plano-campo de larga distancia, la distancia entre la lente objetiva y la muestra es largas, y no interfiere con la muestra;
●Ampliación máxima: 1000 veces (lente seca);
●grueso Bajo-dada y ajustar el mecanismo de concentración coaxial con el dispositivo de ajuste el elástico del ajuste aproximado;
●Plataforma móvil mecánica grande estupenda única;
●Sistema de iluminación: iluminador epi-iluminado de Corolla, diafragma de abertura variable y diafragma de campo ajustable central;
●Iluminación del halógeno, alto brillo, larga vida;
●Los accesorios completos de la cámara fotográfica, recogen y almacenan las imágenes observadas, y realizan análisis de imagen metalográfico con software de análisis de la fase de la aleación;
●Operación fácil y accesorios completos.
Especificaciones técnicas
Nombre de producto y modelo |
Microscopio de aluminio TM-MC5 (lámpara del halógeno) | |
Configuración de la parte y especificaciones |
Especificaciones | Cantidad |
Ocular plano PL10X/18mm del campo del alto del ojo campo visual grande del punto | 1 par | |
mecanismo de concentración coaxial de grueso-adaptación Bajo-dado, 38m m por movimiento de la revolución; ajustar la exactitud 0.002m m; trinocular con bisagras, 45° inclinación, visibilidad ajustable, fractura fija del 8:2, gama de ajuste de la echada: 54m m ~ 75m m | 1 sistema | |
Lente objetiva metalográfica acromática 5XLMPL5X/0.13WD15.5m m de trabajo del campo plano largo de la distancia | 1 solamente | |
Lente objetiva metalográfica acromática 10XLMPL10X/0.25 WD8.7mm de trabajo del campo plano largo de la distancia | 1 solamente | |
Lente objetiva metalográfica acromática 20XLMPL20X/0.40 WD8.8mm de trabajo del campo plano largo de la distancia | 1 solamente | |
Objetivo metalográfico acromático 50XLMPL50X/0.60WD5.1m m de trabajo del campo plano largo de la distancia | 1 solamente | |
Lente objetiva metalográfica acromática 100XLMPL100X/0.80 WD2.0mm de trabajo del campo plano largo de la distancia (opcional) | Sin | |
Convertidor de colocación interno de 4 agujeros | 1 solamente | |
Sistema de iluminación de Corolla de la eyección con la parada y el diafragma de campo ajustable del centro, voltaje amplio adaptante 100V-240V, lámpara del halógeno 6V30W, intensidad de luz ajustable continua de la abertura. | 1 sistema | |
plataforma móvil mecánica de la Tres-capa, área 180mm×155m m, control de posición bajo de la mano de la mano derecha, movimiento: 76mm×42m m. | 1 sistema | |
Placa portadora del metal (diámetro de agujero de centro 12) | 1 bloque | |
Filtros de color (azul, verde, amarillo) | 1 bloque | |
0.5XCTV, interfaz de C, foco ajustable | 1 solamente | |
Ampliación | 50X, 100X, 200X, 500X ajustable (ocular estándar de la configuración 10X) | |
Fuente de luz | Sistema de iluminación aéreo (halógeno), brillo ajustable |
Accesorios opcionales
A. Eyepieces y objetivos: diversas ampliaciones | Análisis de imagen de B. Metallographic y software de la medida |
Software de clasificación de C. Metallographic Automatic | D. Computers e impresoras |